

エリア | 関東/東京都/世田谷区/桜丘 |
所在地 | 東京都世田谷区桜丘3-1-1 |
契約期間 | 複数年契約可能(年数は要相談) |
サイズ | H1,500㎜ × W10,770㎜ ※高さはH3,000㎜程度まで変更承諾済み |
特徴 | 1.店舗までの誘導がスムーズ 2.店名・場所・イメージを定着させる 3.商品やサービス内容を定着させる 4.反復効果が高く記憶に残る 5.インパクトにより存在感を与える 6.購買直前効果による即効集客 7.商圏の拡大 |
周辺状況 | ・地域の人や学生などが比較的集まるエリアです。交通量の多い世田谷通りです。 ・病院、飲食店、学校、外車ディーラー、スーパー、住宅展示場など 施設の多いエリアです。 ・多方面へ向かうハブとなるバス停があります。 (上り:渋谷、三軒茶屋、用賀駅 / 下り:成城学園、祖師ヶ谷大蔵 など) ・周辺の電柱広告など殆ど枠が埋まっている状況で ビジョン利用のニーズも見込めると思われます。 |
地図
